| いいえ | 検査項目 | ユニット | 標準要件 |
| 1 | 密度 | g/cm3 | 1.25〜1.35 |
| 2 | 融解範囲 | ºC | 210〜240 |
| 3 | 融解指数(250ºC、2160g) | G/10分 | 7.0〜15 |
| 4 | 収量時の引張強度 | MPA | ≥50 |
| 5 | 収量での伸び | % | 4〜10 |
| 6 | 休憩時の伸び | % | ≥50 |
| 7 | 引張中の弾性率 | MPA | ≥2100 |
| 8 | 海岸の硬さ | - | ≥70 |
| 9 | 屈曲における弾性率 | MPA | ≥2200 |
| 10 | 水分含有量 | % | ≤0.05 |
| 11 | IZOD衝撃強度23ºC | KJ/M2 | ≥5 |
| 12 | 熱歪み温度0.45mpa | ºC | ≥170 |
| 熱歪み温度1.8mpa | ºC | ≥55 | |
| 13 | 体積抵抗係数 | ω.cm | ≥1.0* 1014 |
| 14 | 吸収性 | % | ≤0.5 |
| いいえ | 検査項目 | ユニット | 標準要件 |
| 1 | 密度 | g/cm3 | 1.25〜1.35 |
| 2 | 融解範囲 | ºC | 210〜240 |
| 3 | 融解指数(250ºC、2160g) | G/10分 | 7.0〜15 |
| 4 | 収量時の引張強度 | MPA | ≥50 |
| 5 | 収量での伸び | % | 4〜10 |
| 6 | 休憩時の伸び | % | ≥50 |
| 7 | 引張中の弾性率 | MPA | ≥2100 |
| 8 | 海岸の硬さ | - | ≥70 |
| 9 | 屈曲における弾性率 | MPA | ≥2200 |
| 10 | 水分含有量 | % | ≤0.05 |
| 11 | IZOD衝撃強度23ºC | KJ/M2 | ≥5 |
| 12 | 熱歪み温度0.45mpa | ºC | ≥170 |
| 熱歪み温度1.8mpa | ºC | ≥55 | |
| 13 | 体積抵抗係数 | ω.cm | ≥1.0* 1014 |
| 14 | 吸収性 | % | ≤0.5 |
