| 密度 | 1.6-1.9g/cm3 |
| max.temp | 250℃/482℉ |
| max.continious temp | 150℃ |
| max.pressure | 100bar |
| max.continious pressure | 55bar/797psi |
| 抗張力 | 8.0MPA/1160PSI |
| 圧縮率 | 7-17% |
| 回復 | 36%以上 |
| 応力リラックスレート | 15% |
| 封印性 | 0.06ml/min |
| メディア | 多くの場合 オイル、潤滑剤、水のために設計されています。 |
| 厚さ | 1/32 "(0.8mm)、1/16 "(1.6mm)、1/8 "(3.2mm) |
| シートサイズ | 1.5mx1.5m |
| 密度 | 1.6-1.9g/cm3 |
| max.temp | 250℃/482℉ |
| max.continious temp | 150℃ |
| max.pressure | 100bar |
| max.continious pressure | 55bar/797psi |
| 抗張力 | 8.0MPA/1160PSI |
| 圧縮率 | 7-17% |
| 回復 | 36%以上 |
| 応力リラックスレート | 15% |
| 封印性 | 0.06ml/min |
| メディア | 多くの場合 オイル、潤滑剤、水のために設計されています。 |
| 厚さ | 1/32 "(0.8mm)、1/16 "(1.6mm)、1/8 "(3.2mm) |
| シートサイズ | 1.5mx1.5m |
