| 応用 | ワイヤー産業とケーブル産業 |
| 金属材料 | 銅 |
| ラインスピード | 最大です。 1800m / min |
| モデル番号。 | HT。 MD120.03.19.14 |
| ブロックDIA: | 120mm |
| 出口直径 | 0.20~1.05mm |
| トランスポートパッケージ | パレット |
| MAX.INLETワイヤーDIA。 | 2.6 mm 7ワイヤーまたは14ワイヤーで1.8 mm |
| 応用 | ワイヤー産業とケーブル産業 |
| 金属材料 | 銅 |
| ラインスピード | 最大です。 1800m / min |
| モデル番号。 | HT。 MD120.03.19.14 |
| ブロックDIA: | 120mm |
| 出口直径 | 0.20~1.05mm |
| トランスポートパッケージ | パレット |
| MAX.INLETワイヤーDIA。 | 2.6 mm 7ワイヤーまたは14ワイヤーで1.8 mm |
