| カーボン(C): | 0.09-0.17% |
| コバルト(CO) | 8.0 - 9.0% |
| クロム(Cr) | 15.7 - 16.3% |
| モリブデン(MO) | 1.5 - 2.00% |
| タングステン(W) | 2.40 - 2.80% |
| タンタル(TA) | 1.50 - 2.00% |
| コロンビアム(CB) | 0.60 - 1.10% |
| アルミニウム(Al) | 3.20 - 3.70% |
| Al + Ti. | 6.5分 |
| ボロン(B) | 0.007~0.012% |
| ジルコニウム(ZR) | 0.03 - 0.08% |
| マンガン(MN) | 最大0.20 |
| 硫黄(S) | 0.02% |
| シリコン(Si) | 0.30% |
| リン(P) | 0.02% |
| 鉄(Fe) | 0.50% |
| 銅(CU) | 0.10% |
| ニッケル(NI) | 残りの |
| カーボン(C): | 0.09-0.17% |
| コバルト(CO) | 8.0 - 9.0% |
| クロム(Cr) | 15.7 - 16.3% |
| モリブデン(MO) | 1.5 - 2.00% |
| タングステン(W) | 2.40 - 2.80% |
| タンタル(TA) | 1.50 - 2.00% |
| コロンビアム(CB) | 0.60 - 1.10% |
| アルミニウム(Al) | 3.20 - 3.70% |
| Al + Ti. | 6.5分 |
| ボロン(B) | 0.007~0.012% |
| ジルコニウム(ZR) | 0.03 - 0.08% |
| マンガン(MN) | 最大0.20 |
| 硫黄(S) | 0.02% |
| シリコン(Si) | 0.30% |
| リン(P) | 0.02% |
| 鉄(Fe) | 0.50% |
| 銅(CU) | 0.10% |
| ニッケル(NI) | 残りの |
