| 材料 | 炭素鋼、合金鋼 |
| 表面処理 | 熱いディップ亜鉛めっき |
| プロセス | 鍛造 |
| JOCカタログ番号 | 寸法(mm) | 究極の強さ(kn) | |||
| A | B | C | D | ||
| SH16-120 | 20 | 16 | 16 | 83 | 120 |
| SH16-120S | 20 | 16 | 16 | 83 | 120 |
| SH18-160 | 20 | 18 | 16 | 83 | 160 |
| SH18-210S | 24 | 18 | 22 | 90 | 210 |
| SH18-240 | 22 | 18 | 22 | 89 | 240 |
| 材料 | 炭素鋼、合金鋼 |
| 表面処理 | 熱いディップ亜鉛めっき |
| プロセス | 鍛造 |
| JOCカタログ番号 | 寸法(mm) | 究極の強さ(kn) | |||
| A | B | C | D | ||
| SH16-120 | 20 | 16 | 16 | 83 | 120 |
| SH16-120S | 20 | 16 | 16 | 83 | 120 |
| SH18-160 | 20 | 18 | 16 | 83 | 160 |
| SH18-210S | 24 | 18 | 22 | 90 | 210 |
| SH18-240 | 22 | 18 | 22 | 89 | 240 |
