| 材料 | 炭素鋼 |
| 熱処理 | 熱いディップ亜鉛めっき |
| プロセス | 鍛造と機械加工 |
| カタログ番号 | 寸法(インチ) | |||||
| A | B | C | D | T | L | |
| GBS-1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 5/8-11 UNC-2A | 5/8 | 4 | 10 |
| GBS-2 | 1 1/2 | 2 1/2 | 5/8-11 UNC-2A | 5/8 | 6 | 20 |
| GBS-3 | 1 7/8 | 2 7/8 | 3/4-10 UNC-2A | 3/4 | 4 | 10 |
| GBS-4 | 1 7/8 | 2 7/8 | 3/4-10 UNC-2A | 3/4 | 6 | 12 |
| GBS-5 | 1 7/8 | 2 7/8 | 3/4-10 UNC-2A | 3/4 | 6 | 20 |
| 材料 | 炭素鋼 |
| 熱処理 | 熱いディップ亜鉛めっき |
| プロセス | 鍛造と機械加工 |
| カタログ番号 | 寸法(インチ) | |||||
| A | B | C | D | T | L | |
| GBS-1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 5/8-11 UNC-2A | 5/8 | 4 | 10 |
| GBS-2 | 1 1/2 | 2 1/2 | 5/8-11 UNC-2A | 5/8 | 6 | 20 |
| GBS-3 | 1 7/8 | 2 7/8 | 3/4-10 UNC-2A | 3/4 | 4 | 10 |
| GBS-4 | 1 7/8 | 2 7/8 | 3/4-10 UNC-2A | 3/4 | 6 | 12 |
| GBS-5 | 1 7/8 | 2 7/8 | 3/4-10 UNC-2A | 3/4 | 6 | 20 |
